Шиномонтаж в Твери

Компания «Техношина» готова осуществить полный перечень разнообразных шиномонтажных услуг : балансировка, сезонная замена шин, ремонт шин, ремонт боковых порезов, мойка , ремонт и правка дисков. С точки зрения соотношения цены и качества услуги нашей компании занимают одно из ведущих мест среди всех шиномонтажей.

Как мы делаем монтаж?

Для шиномонтажных работ в нашем автосервисе применяется новейшее высокотехнологичное оборудование, в том числе — специальные шиномонтажные и балансировочные станки. С их помощью профессионалы с многолетним опытом в сфере шиномонтажа и автомобильного ремонта проведут точную балансировку, которая станет гарантией безопасности автомобиля в дорожных условиях, комфортной езды и долгосрочной службы шин.

Шиномонтаж

20% скидка на шиномонтаж
*При покупке товара, а также для владельцев дисконтных карт

Шиномонтаж в Твери
Шиномонтаж Тверь
Шиномонтаж в Твери
Шиномонтаж Легковые (Цена,a) 
Описание услуги / Диаметр колеса R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23
Снятие и установка 1 колеса 90р. 100р. 120р. 150р. 160р. 170р. 190р. 200р. 230р. 240р. 270р.
Разборка 1 колеса 100р. 120р. 130р. 160р. 170р. 180р. 210р. 220р. 250р. 270р. 280р.
Сборка 1 колеса 100р. 120р. 130р. 160р. 170р. 180р. 210р. 220р. 250р. 270р. 280р.
Балансировка 1 колеса 130р. 130р. 160р. 180р. 190р. 200р. 230р. 250р. 270р. 300р. 330р.
Комплекс 1 колеса 420р. 470р. 540р. 650р. 690р. 730р. 840р. 890р. 1000р. 1080р. 1160р.
Комплекс 4х колес / Со скидкой 20% 1680р. / 1344р. 1880р. / 1504р. 2160р. / 1728р. 2600р. / 2080р. 2760р. / 2208р. 2920р. / 2336р. 3360р. / 2688р. 3560р. / 2848р. 4000р. / 3200р. 4320р. / 3456р. 4640р. / 3712р.
Шиномонтаж «Кроссоверы» (Цена,a) 
Описание услуги / Диаметр колеса R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23
Снятие и установка 1 колеса 130р. 160р. 180р. 190р. 210р. 220р. 250р. 260р. 270р.
Разборка 1 колеса 140р. 170р. 200р. 220р. 230р. 250р. 270р. 290р. 310р.
Сборка 1 колеса 140р. 170р. 200р. 220р. 230р. 250р. 270р. 290р. 310р.
Балансировка 1 колеса 160р. 200р. 220р. 230р. 250р. 280р. 290р. 320р. 350р.
Комплекс 1 колеса 570р. 700р. 800р. 860р. 920р. 1000р. 1080р. 1160р. 1240р.
Комплекс 4х колес / Со скидкой 20% 2280р. / 1824р. 2800р. / 2240р. 3200р. / 2560р. 3440р. / 2752р. 3680р. / 2944р. 4000р. / 3200р. 4320р. / 3456р. 4640р. / 3712р. 4960р. / 3968р.
Шиномонтаж «Джипы» (Цена,a) 
Описание услуги / Диаметр колеса R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23
Снятие и установка 1 колеса 160р. 170р. 200р. 220р. 230р. 240р. 260р. 280р. 290р.
Разборка 1 колеса 170р. 200р. 210р. 230р. 240р. 260р. 280р. 310р. 330р.
Сборка 1 колеса 170р. 200р. 210р. 230р. 240р. 260р. 280р. 310р. 330р.
Балансировка 1 колеса 190р. 220р. 240р. 260р. 290р. 310р. 320р. 340р. 370р.
Комплекс 1 колеса 690р. 790р. 860р. 940р. 1000р. 1070р. 1140р. 1240р. 1320р.
Комплекс 4х колес / Со скидкой 20% 2760р. / 2208р. 3160р. / 2528р. 3440р. / 2752р. 3760р. / 3008р. 4000р. / 3200р. 4280р. / 3424р. 4560р. / 3648р. 4960р. / 3968р. 5280р. / 4224р.
Шиномонтаж «Легкогрузовые» (Цена,a) 
Описание услуги / Диаметр колеса R14C R15C R16C Газель
Снятие и установка 1 колеса 130р. 160р. 190р. 220р.
Разборка 1 колеса 140р. 170р. 200р. 200р.
Сборка 1 колеса 140р. 170р. 200р. 200р.
Балансировка 1 колеса 170р. 190р. 230р. 230р.
Комплекс 1 колеса 580р. 690р. 820р. 850р.
Комплекс 4х колес / Со скидкой 20% 2320р. / 1856р. 2760р. / 2208р. 3280р. / 2624р. 5100р. / 4080р. Комплекс 6и колес
Правка дисков (Цена,a) 
Описание услуги / Диаметр колеса R12-13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20
Стальной диск 300р. 350р. 400р. 450р. 500р. 550р.
Литой диск 400р. 500р. 600р. 700р. 800р. 1000р. 1200р. 1400р.
Дополнительные услуги 
Описание услуги Стоимость
Подкачка 1 колеса 50р.
Установка вентиля серебр. 50р.
Установка вентиля черный 50р.
Мойка колеса 50р.
Чистка колеса от грязи 50р.
Поиск прокола 100р.
Подкачка 4х колес 200р.